Kingston Technology KC600 2.5" 256 GB Serijski ATA III 3D TLC Opis
Specifikacije
Značajke
Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
---|---|
SSD format | 2.5" |
SSD kapacitet | 256 GB |
Sučelje | Serijski ATA III |
Vrsta memorije | 3D TLC |
Komponenta za | PC/prijenosna računala |
Hardverska enkripcija | Da |
Brzina prijenosa podataka | 6 Gbit/s |
Brzina čitanja | 550 MB/s |
Brzina zapisivanja | 500 MB/s |
Nasumično čitanje (4KB) | 90000 IOPS |
Nasumično pisanje (4KB) | 80000 IOPS |
Tip kontrolera | SMI SM2259 |
Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1000000 h |
Logistički podaci
Zemlja porijekla | Kina |
---|---|
Širina glavne kutije | 135.89 mm |
Duljina glavnog kartona | 203.2 mm |
Šifra harmoniziranog sustava (HS) | 84717070 |
Visina glavne kutije | 63.5 mm |
Težina transportnog pakiranja | 738.9 g |
Količina po transportnoj ambalaži | 10 kom |
Napajanje
Potrošnja energije (čitanje) | 1.3 W |
---|---|
Potrošnja energije (zapisivanje) | 3.2 W |
Potrošnja energije (prosjek) | 0.2 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0.06 W |
Radni uvjeti
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 85 °C |
Vibracije tijekom rada | 2.17 G |
Vibracije tijekom mirovanja | 20 G |
Težina i dimenzije
Širina | 7 mm |
---|---|
Dubina | 100.1 mm |
Visina | 69.85 mm |
Težina | 40 g |
Podaci o ambalaži
Širina ambalaže | 9 mm |
---|---|
Dubina ambalaže | 129.5 mm |
Visina ambalaže | 184 mm |
Težina paketa | 67.5 g |