Samsung 990 EVO 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC Opis
Specifikacije
Značajke
Verzija NVMe | 2.0 |
---|---|
Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
SSD format | M.2 |
SSD kapacitet | 2000 GB |
Sučelje | PCI Express 4.0 |
Vrsta memorije | V-NAND TLC |
NVMe | Da |
Komponenta za | Univerzalno |
Hardverska enkripcija | Da |
Brzina čitanja | 5000 MB/s |
Brzina zapisivanja | 4200 MB/s |
Vrsta PCI Express sučelja | x4 |
Veličina M.2 SSD-a | 2280 (22 x 80 mm) |
PCI Express CEM revizija | 4.0 |
Podrška za S.M.A.R.T. | Da |
TRIM support | Da |
Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1500000 h |
TBW ocjena | 1200 |
Napajanje
Radni napon | 3.3 V |
---|---|
Potrošnja energije (čitanje) | 5.5 W |
Potrošnja energije (zapisivanje) | 4.7 W |
Potrošnja energije (sleep način rada) | 0.005 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0.06 W |
Radni uvjeti
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 85 °C |
Opseg relativne vlažnosti pri radu (H-H) | 5 - 95 % |
Raspon relazivne vlažnosti pri skladištenju | 5 - 95 % |
Vibracije tijekom mirovanja | 20 G |
Maksimalan udarac u isključenom stanju | 1500 G |
Težina i dimenzije
Širina | 80.15 mm |
---|---|
Dubina | 22.15 mm |
Visina | 2.38 mm |
Težina | 9 g |
Podaci o ambalaži
Tip ambalaže | Kutija |
---|
Ostale značajke
Jamstveni rok | 5 godin(a) |
---|