Kingston 2TB M.2 SSD NVMe Fury Renegade with Heatsink Black Opis
Specifikacije
Logistički podaci
Zemlja porijekla | Kina,Tajvan |
---|---|
Širina glavne kutije | 196.9 mm |
Duljina glavnog kartona | 235 mm |
Visina glavne kutije | 152.4 mm |
Težina transportnog pakiranja | 899.99 g |
Količina po transportnoj ambalaži | 10 kom |
Značajke
SSD format | M.2 |
---|---|
SSD kapacitet | 2000 GB |
Sučelje | PCI Express 4.0 |
Vrsta memorije | 3D TLC |
NVMe | Da |
Komponenta za | PC/prijenosna računala |
Nasumično čitanje (4KB) | 1000000 IOPS |
Nasumično pisanje (4KB) | 1000000 IOPS |
Sekvencijalna brzina čitanja (ATTO) | 7300 MB/s |
Sekvencijalna brzina pisanja (ATTO) | 7000 MB/s |
Tip kontrolera | Phison E18 |
Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1800000 h |
Napajanje
Potrošnja energije (čitanje) | 2.8 W |
---|---|
Potrošnja energije (zapisivanje) | 9.9 W |
Potrošnja energije (prosjek) | 0.36 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0.05 W |
Radni uvjeti
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 85 °C |
Vibracije tijekom rada | 2.17 G |
Vibracije tijekom mirovanja | 20 G |
Težina i dimenzije
Širina | 23.7 mm |
---|---|
Dubina | 80 mm |
Visina | 10.5 mm |
Težina | 34.9 g |
Podaci o ambalaži
Širina ambalaže | 109.2 mm |
---|---|
Dubina ambalaže | 20.3 mm |
Visina ambalaže | 151.1 mm |
Težina paketa | 73.35 g |