Inno3D GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 NVIDIA 16 GB GDDR6X Opis
Specifikacije
Procesor
CUDA | Da |
---|---|
CUDA cores | 8448 |
Skupina kojoj pripada grafički procesor | NVIDIA |
Grafički procesor | GeForce RTX 4070 Ti |
Frekvencija procesora | 2340 MHz |
Brzina takta procesora u ubrzanom načinu rada | 2610 MHz |
Maksimalna razlučivost | 7680 x 4320 pikseli |
Dizajn
Tip hlađenja | Aktivno |
---|---|
Broj ventilatora | 2 ventilatori |
Duljina cijevi | 1310.2 mm |
Broj utora | 2 |
Boja proizvoda | Crno, Sivo |
Učinak
Integriran TV tuner | - |
---|---|
Inačica DirectX-a | 12 Ultimate |
Inačica OpenGL-a | 4.6 |
Spremno za Virtual Reality (VR) | Da |
HDCP | Da |
HDCP verzija | 2.3 |
Dvostruka DVI veza | - |
NVIDIA G-SYNC | Da |
NVIDIA Ansel | Da |
Sistemski zahtjevi
Podržani Windows operativni sustavi | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Podržani Linux operativni sustavi | Da |
Other operating systems supported | FreeBSD |
Memorija
Memorija diskretne grafičke kartice | 16 GB |
---|---|
Vrsta memorije grafičke kartice | GDDR6X |
Memorijska sabirnica | 256 bit |
Brzina prijenosa podataka | 21 Gbit/s |
Memorijska propusnost (maksimalna) | 672 GB/s |
Priključci i sučelja
Tip sučelja | PCI Express x16 4.0 |
---|---|
Broj HDMI priključaka | 1 |
HDMI inačica | 2.1a |
Broj DisplayPort | 3 |
Verzija DisplayPort-a | 1.4a |
Napajanje
Minimalno napajanje sistema | 700 W |
---|---|
Dodatni poveznici napajanja | 1x 16-pin |
Potrošnja energije (tipično) | 285 W |
Težina i dimenzije
Širina | 42 mm |
---|---|
Dubina | 250 mm |
Visina | 118 mm |
Podaci o ambalaži
Priručnik | Da |
---|