Corsair MP600 GS 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND Opis
Specifikacije
Značajke
Verzija NVMe | 1.4 |
---|---|
Podržani sigurnosni algoritmi | 256-bit AES |
SSD format | M.2 |
SSD kapacitet | 1000 GB |
Sučelje | PCI Express 4.0 |
Vrsta memorije | 3D TLC NAND |
NVMe | Da |
Komponenta za | PC/prijenosna računala |
Hardverska enkripcija | Da |
Brzina čitanja | 4800 MB/s |
Brzina zapisivanja | 3900 MB/s |
Nasumično čitanje (4KB) | 800000 IOPS |
Nasumično pisanje (4KB) | 580000 IOPS |
Sekvencijalna brzina čitanja (CDM) | 4800 MB/s |
Sekvencijalna brzina pisanja (CDM) | 3900 MB/s |
Vrsta PCI Express sučelja | x4 |
Prosječno vrijeme između dva kvara (MTBF) | 1500000 h |
TBW ocjena | 600 |
Napajanje
Radni napon | 3.3 V |
---|---|
Potrošnja energije (prosjek) | 4.3 W |
Radni uvjeti
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 85 °C |
Maksimalna radna temperatura | 70 °C |
Radni udar | 1500 G |
Otpornost na vibracije | 20 G |
Težina i dimenzije
Težina | 34 g |
---|