Xiaomi Redmi 4/64 smart phone Blue Opis
Specifikacije
Multimedija
Reprodukcija videa | Da |
---|---|
Radio | Da |
MP3 | Da |
Web browser | Da |
Kamera
Rezolucija videa | 1080p |
---|---|
Snimanje videa | Da |
Ugrađena bljeskalica | Da |
Autofocus | Da |
Rezolucija selfie kamere | 8 MP |
Selfie kamera | Da |
Rezolucija glavne kamere | 12 MP |
Glavna kamera | Da |
Zaslon
Ostale značajke zaslona | Gorilla Glass 5 |
---|---|
Tip zaslona | IPS |
Rezolucija zaslona | 1560x720 |
Veličina zaslona | 6.21" |
Tehnički podaci
Max. proširenje memorije | microSD |
---|---|
Proširiva memorija | Da |
Memorija | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Brzina procesora | 4 x 1.95 GHz Cortex-A53 & 4 x 1.45 GHz Cortex A53 GHz |
Broj jezgri | 8 jezgri |
Tip procesora | Qualcomm Snapdragon 439 |
Sustav
Tip sim2 | Nano |
---|---|
Dual SIM | Da |
SIM | Nano |
Mreža | GSM, HSDPA, HSPA, LTE, WCDMA |
OS | Android 9.0 |
Izrada
Boja | Plava |
---|---|
Izrada | Ekran na dodir |
Ostale specifikacije
Ostale značajke | AI Beautify 4.0, AI portretni način rada, HDR, bljeskalica zaslona Selfie timer, prepoznavanje lica, AI prepoznavanje scene, QuickCharge 3.0 tehnologija |
---|---|
Sigurnost | Čitač otiska prsta, Prepoznavanje lica |
Težina | 179 g |
Dimenzije | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm |
Senzori | Senzor udaljenosti, senzor ambijentalnog svjetla, akcelerometar, elektronički kompas, IR Blaster, vibracijski motor |
Akumulator
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
---|---|
Tip baterije | Li-Po |
Prijenos podataka
Priključci | USB Type C/ 3,5 jack |
---|---|
WiFi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | A-GPS / GLONASS / Beidou |
Prijenos podataka | Wifi/Bluetooth |